材质/RenderState

来自Minecraft基岩版开发Wiki
Miemie Method讨论 | 贡献2022年8月7日 (日) 05:42的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
渲染状态枚举
键名 值(BIN) 接口字符串 国际版 中国版 描述
None 0 0000 0000 0000 0000 N/A N/A
DisableDepthTest 1 0000 0000 0000 0001 DisableDepthTest 可用 可用
Blending 2 0000 0000 0000 0010 Blending 可用 可用
DisableCulling 4 0000 0000 0000 0100 DisableCulling 可用 可用
DisableColorWrite 8 0000 0000 0000 1000 DisableColorWrite 可用 可用
DisableAlphaWrite 16 0000 0000 0001 0000 DisableAlphaWrite 可用 可用
DisableDepthWrite 32 0000 0000 0010 0000 DisableDepthWrite 可用 可用
StencilWrite 64 0000 0000 0100 0000 StencilWrite 可用 可用
InvertCulling 128 0000 0000 1000 0000 InvertCulling 可用 可用
EnableStencilTest 256 0000 0001 0000 0000 EnableStencilTest 可用 可用
EnableAlphaToCoverage 512 0000 0010 0000 0000 EnableAlphaToCoverage 可用 可用
Wireframe 1024 0000 0100 0000 0000 Wireframe 可用 可用
PolygonOffset PolygonOffset 已移除 已移除
DisableRGBWrite 2048 0000 1000 0000 0000 DisableRGBWrite 不可用 可用