藥水

出自Minecraft基岩版开发Wiki

藥水(Potion)

變體[編輯]

藥水變體列舉
鍵名 描述
-1
MOVESLOW 0 緩速
MOVESPEED 1 迅捷
DIGSLOW 2 速掘
DIGSPEED 3 緩掘
DAMAGEBOOST 4 力量
HEAL 5 治療
HARM 6 傷害
JUMP 7 跳躍
CONFUSION 8 噁心
REGEN 9 再生
RESISTANCE 10 抵抗
FIRERESISTANCE 11 抗火
WATERBREATH 12 水下呼吸
INVISIBILITY 13 隱形
BLINDNESS 14 失明
NIGHTVISION 15 夜視
HUNGER 16 飢餓
WEAKNESS 17 虛弱
POISON 18 劇毒
WITHER 19 衰變
HEALTHBOOST 20 生命值提升
ABSORPTION 21 吸收
SATURATION 22 飽食
LEVITATION 23 懸浮
TURTLEMASTER 24 龜仙
SLOWFALL 25 緩降
BASE 26 基底

型別[編輯]

藥水列表
鍵名 介面字串 對應的狀態效果 對應的變體 描述
名稱ID 描述ID前綴 名稱ID 放大率 持續時間(刻)
Water 0 water 空字串 基底(26)
Mundane 1 mundane mundane 基底(26)
LongMundane 2 long_mundane mundane.extended 基底(26)
Thick 3 thick thick 基底(26)
Awkward 4 awkward awkward 基底(26)
Nightvision 5 nightvision nightVision night_vision 0 3600 夜視(15)
LongNightvision 6 long_nightvision nightVision night_vision 0 9600 夜視(15)
Invisibility 7 invisibility invisibility invisibility 0 3600 隱形(13)
LongInvisibility 8 long_invisibility invisibility invisibility 0 9600 隱形(13)
Leaping 9 leaping jump jump_boost 0 3600 跳躍(7)
LongLeaping 10 long_leaping jump jump_boost 0 9600 跳躍(7)
StrongLeaping 11 strong_leaping jump jump_boost 1 1800 跳躍(7)
FireResistance 12 fire_resistance fireResistance fire_resistance 0 3600 抗火(11)
LongFireResistance 13 long_fire_resistance fireResistance fire_resistance 0 9600 抗火(11)
Swiftness 14 swiftness moveSpeed speed 0 3600 迅捷(1)
LongSwiftness 15 long_swiftness moveSpeed speed 0 9600 迅捷(1)
StrongSwiftness 16 strong_swiftness moveSpeed speed 1 1800 迅捷(1)
Slowness 17 slowness moveSlowdown slowness 0 1800 緩速(0)
LongSlowness 18 long_slowness moveSlowdown slowness 0 4800 緩速(0)
WaterBreathing 19 water_breathing waterBreathing water_breathing 0 3600 水下呼吸(12)
LongWaterBreathing 20 long_water_breathing waterBreathing water_breathing 0 9600 水下呼吸(12)
Healing 21 healing heal instant_health 0 1 治療(5)
StrongHealing 22 strong_healing heal instant_health 1 1 治療(5)
Harming 23 harming harm instant_damage 0 1 傷害(6)
StrongHarming 24 strong_harming harm instant_damage 1 1 傷害(6)
Poison 25 poison poison poison 0 900 劇毒(18)
LongPoison 26 long_poison poison poison 0 2400 劇毒(18)
StrongPoison 27 strong_poison poison poison 1 450 劇毒(18)
Regeneration 28 regeneration regeneration regeneration 0 900 再生(9)
LongRegeneration 29 long_regeneration regeneration regeneration 0 2400 再生(9)
StrongRegeneration 30 strong_regeneration regeneration regeneration 1 450 再生(9)
Strength 31 strength damageBoost strength 0 3600 力量(4)
LongStrength 32 long_strength damageBoost strength 0 9600 力量(4)
StrongStrength 33 strong_strength damageBoost strength 1 1800 力量(4)
Weakness 34 weakness weakness weakness 0 1800 虛弱(17)
LongWeakness 35 long_weakness weakness weakness 0 4800 虛弱(17)
Wither 36 wither wither wither 1 800 衰變(19)
TurtleMaster 37 turtle_master turtleMaster slowness 3 400 龜仙(24)
turtleMaster2 resistance 2 400
LongTurtleMaster 38 long_turtle_master turtleMaster slowness 3 800 龜仙(24)
turtleMaster2 resistance 2 800
StrongTurtleMaster 39 strong_turtle_master turtleMaster slowness 5 400 龜仙(24)
turtleMaster2 resistance 3 400
SlowFalling 40 slow_falling slowFalling slow_falling 0 1800 緩降(25)
LongSlowFalling 41 long_slow_falling slowFalling slow_falling 0 4800 緩降(25)
StrongSlowness 42 strong_slowness moveSlowdown slowness 3 400 緩速(0)